デイサービス料金表
ご利用料金は次の通りです。(令和3年4月改定)
なかやま
小規模型 (提供時間:7:15) | 基本単位 | 入浴加算 | 処遇改善加算 | 合計単位 | 1日あたりの自己負担額 (地域単価:10.54) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||||
介護度1 | 750 | 40 | 16 | 806 | 849円 | 1,699円 | 2,548円 |
介護度2 | 887 | 40 | 19 | 946 | 997円 | 1,994円 | 2,991円 |
介護度3 | 1,028 | 40 | 22 | 1,090 | 1,148円 | 2,297円 | 3,446円 |
介護度4 | 1,168 | 40 | 25 | 1,233 | 1,299円 | 2,599円 | 3,898円 |
介護度5 | 1,308 | 40 | 28 | 1,376 | 1,450円 | 2,900円 | 4,350円 |
いちかわ・まま
小規模型(提供時間) いちかわ:7:00 ま ま:7:15 | 基本単位 | 入浴加算 | 処遇改善加算 | 合計単位 | 一日あたりの自己負担額 (地域単価:10.45) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||||
介護度1 | 750 | 40 | 16 | 806 | 842円 | 1,684円 | 2,526円 |
介護度2 | 887 | 40 | 19 | 946 | 988円 | 1,977円 | 2,965円 |
介護度3 | 1,028 | 40 | 22 | 1,090 | 1,139円 | 2,278円 | 3,417円 |
介護度4 | 1,168 | 40 | 25 | 1,233 | 1,288円 | 2,576円 | 3,865円 |
介護度5 | 1,308 | 40 | 28 | 1,376 | 1,437円 | 2,875円 | 4,313円 |
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 | 弁当代 | オムツ代 |
---|---|---|
700円(おやつ代、飲み物代含む) | 700円 | 実費 |